Жизненный цикл растения | Однолетнее растение |
Высота, см ?Для растений высота является приблизительным средним значением из-за индивидуальности каждого растения! Допускается отклонение фактической высоты от указанного значения в пределах 15% (как в большую, так и меньшую сторону). | 20 |
Зона морозостойкости | Зона 13 (от +16С до +21С) |
Род | Тагетес |
Сорт | Эректа |
Жизненный цикл растения | Однолетнее растение |
Высота, см ?Для растений высота является приблизительным средним значением из-за индивидуальности каждого растения! Допускается отклонение фактической высоты от указанного значения в пределах 15% (как в большую, так и меньшую сторону). | 20 |
Зона морозостойкости | Зона 13 (от +16С до +21С) |
Род | Тагетес |
Сорт | Микс |
Жизненный цикл растения | Двулетнее растение |
Высота, см ?Для растений высота является приблизительным средним значением из-за индивидуальности каждого растения! Допускается отклонение фактической высоты от указанного значения в пределах 15% (как в большую, так и меньшую сторону). | 20 |
Зона морозостойкости | Зона 13 (от +16С до +21С) |
Род | Виола |
Сорт | Микс |
Диаметр, см | 13 |
Высота, см ?Для растений высота является приблизительным средним значением из-за индивидуальности каждого растения! Допускается отклонение фактической высоты от указанного значения в пределах 15% (как в большую, так и меньшую сторону). | 25 |
Зона морозостойкости | Зона 13 (от +16С до +21С) |
Род | Фуксия |
Сорт | Микс |
Диаметр, см | 10 |
Жизненный цикл растения | Многолетнее растение |
Высота, см ?Для растений высота является приблизительным средним значением из-за индивидуальности каждого растения! Допускается отклонение фактической высоты от указанного значения в пределах 15% (как в большую, так и меньшую сторону). | 20 |
Зона морозостойкости | Зона 13 (от +16С до +21С) |
Род | Фуксия |
Сорт | Микс |
Диаметр, см | 27 |
Высота, см ?Для растений высота является приблизительным средним значением из-за индивидуальности каждого растения! Допускается отклонение фактической высоты от указанного значения в пределах 15% (как в большую, так и меньшую сторону). | 40 |
Зона морозостойкости | Зона 13 (от +16С до +21С) |
Род | Фуксия |
Сорт | Фуксия |
Диаметр, см | 21 |
Высота, см ?Для растений высота является приблизительным средним значением из-за индивидуальности каждого растения! Допускается отклонение фактической высоты от указанного значения в пределах 15% (как в большую, так и меньшую сторону). | 45 |
Зона морозостойкости | Зона 13 (от +16С до +21С) |
Род | Петуния |
Сорт | Микс |
Диаметр, см | 19 |
Высота, см ?Для растений высота является приблизительным средним значением из-за индивидуальности каждого растения! Допускается отклонение фактической высоты от указанного значения в пределах 15% (как в большую, так и меньшую сторону). | 45 |
Зона морозостойкости | Зона 13 (от +16С до +21С) |
Род | Петуния |
Сорт | Микс |
Диаметр, см | 10 |
Высота, см ?Для растений высота является приблизительным средним значением из-за индивидуальности каждого растения! Допускается отклонение фактической высоты от указанного значения в пределах 15% (как в большую, так и меньшую сторону). | 22 |
Зона морозостойкости | Зона 13 (от +16С до +21С) |
Род | Петуния |
Сорт | Микс |
Жизненный цикл растения | Однолетнее растение |
Высота, см ?Для растений высота является приблизительным средним значением из-за индивидуальности каждого растения! Допускается отклонение фактической высоты от указанного значения в пределах 15% (как в большую, так и меньшую сторону). | 18 |
Зона морозостойкости | Зона 13 (от +16С до +21С) |
Род | Петуния |
Диаметр, см | 17 |
Высота, см ?Для растений высота является приблизительным средним значением из-за индивидуальности каждого растения! Допускается отклонение фактической высоты от указанного значения в пределах 15% (как в большую, так и меньшую сторону). | 40 |
Зона морозостойкости | Зона 13 (от +16С до +21С) |
Род | Георгина |
Сорт | Микс |
Высота, см ?Для растений высота является приблизительным средним значением из-за индивидуальности каждого растения! Допускается отклонение фактической высоты от указанного значения в пределах 15% (как в большую, так и меньшую сторону). | 18 |
Зона морозостойкости | Зона 13 (от +16С до +21С) |
Род | Бегония |
Сорт | Семпер |
Высота, см ?Для растений высота является приблизительным средним значением из-за индивидуальности каждого растения! Допускается отклонение фактической высоты от указанного значения в пределах 15% (как в большую, так и меньшую сторону). | 20 |
Зона морозостойкости | Зона 13 (от +16С до +21С) |
Род | Цинерария |
Сорт | Цинерария |
Высота, см ?Для растений высота является приблизительным средним значением из-за индивидуальности каждого растения! Допускается отклонение фактической высоты от указанного значения в пределах 15% (как в большую, так и меньшую сторону). | 25 |
Зона морозостойкости | Зона 13 (от +16С до +21С) |
Род | Тагетес |
Сорт | Патула |
Диаметр, см | 23 |
Высота, см ?Для растений высота является приблизительным средним значением из-за индивидуальности каждого растения! Допускается отклонение фактической высоты от указанного значения в пределах 15% (как в большую, так и меньшую сторону). | 45 |
Зона морозостойкости | Зона 13 (от +16С до +21С) |
Род | Сурфиния |
Сорт | ампельная |
Высота, см ?Для растений высота является приблизительным средним значением из-за индивидуальности каждого растения! Допускается отклонение фактической высоты от указанного значения в пределах 15% (как в большую, так и меньшую сторону). | 18 |
Зона морозостойкости | Зона 13 (от +16С до +21С) |
Род | Петуния |
Сорт | Микс |
Высота, см ?Для растений высота является приблизительным средним значением из-за индивидуальности каждого растения! Допускается отклонение фактической высоты от указанного значения в пределах 15% (как в большую, так и меньшую сторону). | 20 |
Зона морозостойкости | Зона 13 (от +16С до +21С) |
Род | Колеус |
Сорт | Микс |
Высота, см ?Для растений высота является приблизительным средним значением из-за индивидуальности каждого растения! Допускается отклонение фактической высоты от указанного значения в пределах 15% (как в большую, так и меньшую сторону). | 28 |
Зона морозостойкости | Зона 13 (от +16С до +21С) |
Род | Импантес |
Сорт | Микс |
Высота, см ?Для растений высота является приблизительным средним значением из-за индивидуальности каждого растения! Допускается отклонение фактической высоты от указанного значения в пределах 15% (как в большую, так и меньшую сторону). | 16 |
Зона морозостойкости | Зона 13 (от +16С до +21С) |
Род | Виола |
Сорт | Микс |
Диаметр, см | 9 |
Высота, см ?Для растений высота является приблизительным средним значением из-за индивидуальности каждого растения! Допускается отклонение фактической высоты от указанного значения в пределах 15% (как в большую, так и меньшую сторону). | 28 |
Зона морозостойкости | Зона 13 (от +16С до +21С) |
Род | Бальзаминум |
Сорт | Микс |
Рассада однолетников
Рассада однолетников ежегодно пользуется большим спросом среди дачников и владельцев загородных домов. Благодаря ей садоводы-любители имеют возможность каждый сезон обновлять внешний вид своего приусадебного участка, придумывать новые цветочные композиции и воплощать разнообразные идеи в ландашфтном дизайне.
Для каких только декоративных целей не используется рассада однолетников. Купить ее можно для высадки на клумбы, альпийские горки, в кашпо, горшки, корзины, ящики и т.д. Однолетние цветы и растения станут настоящим украшением для балкона, террасы, веранды, беседки, а также хорошо подойдут для декорирования входа в дом или на участок, крыльца, окантовки бордюров и т.п.
Свое название однолетники (или, как их часто называют, просто летники) получили благодаря своему вегетационному периоду, который приходится на один летний сезон - приблизительно с середины весны до середины осени, часто вплоть до первых заморозков. Однако недолговечность этих растений компенсируется их обильным и достаточно длительным цветением, яркой привлекательной окраской и многобразием форм и видов.
Более того, цветочная рассада однолетников, купить которую вы можете в нашем интернет-магазине, отличается неприхотливостью и хорошо приживается в отечественном климате. Мы выращиваем рассаду в правильных условиях, с соблюдением норм подкормки и полива, поэтому вы можете быть уверены, что приобретаете здоровые, сильные и качественные растения с хорошо развитой корневой системой.
Многие садоводы-любители предпочитают высаживать однолетники в грунт именно в виде рассады, а не семенами, по следующим причинам. Во-первых, рассада помогает сократить время с момента высадки до начала цветения. Таким образом, украсить свой участок яркими удивительными цветами можно практически моментально, без длительного ожидания всхода семян.
Во-вторых, при приобретении готовой рассады вам не придется тратить много сил и времени на весь процесс выращивания растения, включающий в себя посадку семян, пикировку и другие хлопотные трудоемкие операции. В-третьих, не всегда размеры квартиры или дома позволяют занять подоконники горшочками с цветочной рассадой. В таком случае готовая рассада, заказанная в нашем магазине, поможет сэкономить не только время, но и место.
Благодаря рассаде однолетников ваш сад будет радовать взгляд в течение всего летнего сезона. В отличие от многолетних, однолетние растения цветут на протяжении нескольких месяцев с одинаковой интенсивностью. При этом в течение лета при желании вы сможете дополнять свой цветник новой рассадой, если вам вдруг захочется добавить дополнительных акцентов и красок.